Shipping Schedule
Weekly sailings from China to East Africa
🚢 Sea Freight — FCL & LCL
All sailings via Port of Guangzhou (Nansha / Huangpu) or Shenzhen (Yantian / Shekou) → Dar es Salaam
| Vessel | Voyage | ETD Guangzhou | ETA Dar es Salaam | Transit | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC Alyssa | 246N | 12 Sep 2026 | 06 Oct 2026 | 24 days | MSC |
| CMA CGM Tivism | 0GE0UE | 19 Sep 2026 | 13 Oct 2026 | 24 days | CMA CGM |
| COSCO Hope | 076W | 26 Sep 2026 | 20 Oct 2026 | 24 days | COSCO |
| Maersk Sana | 426N | 03 Oct 2026 | 27 Oct 2026 | 24 days | Maersk |
| Evergreen Unite | E028 | 10 Oct 2026 | 03 Nov 2026 | 24 days | Evergreen |
| OOCL Tianjin | 152W | 17 Oct 2026 | 10 Nov 2026 | 24 days | OOCL |
⚡ Times are estimates and subject to change. Contact us for real-time tracking.
✈️ Air Freight Schedule
Guangzhou (CAN) → Dar es Salaam (DAR) · Weekly departures
| Service | Cut-off | Departure | Arrival | Transit | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Express | Mon 14:00 | Wed 09:00 | Thu 22:00 | 2-3 days | ET / TK |
| Air Cargo Priority | Wed 12:00 | Fri 08:00 | Sun 18:00 | 3-4 days | EK / QR |
| Air Cargo Economy | Fri 16:00 | Sun 22:00 | Wed 06:00 | 5-7 days | ET / KQ |
⚡ Transit times include handling and customs at DAR. Book at least 3 days before cut-off.
📌 Important Notes
📅 Booking Cut-off
FCL bookings must be confirmed 7 days before ETD. LCL bookings require 5 days. Late bookings are subject to space availability and may incur surcharges.
📄 Documentation
Ensure all shipping documents (commercial invoice, packing list, bill of lading) are ready 48 hours before vessel departure to avoid delays.
🚛 Door-to-Door
We offer door-to-door delivery from your supplier in China straight to your warehouse in Dar es Salaam. Add 3-5 days after vessel arrival for customs clearance + inland trucking.
🔄 Schedule Changes
Carrier schedules can shift due to weather, port congestion, or operational changes. We monitor all bookings daily and notify you immediately of any changes.
Our Shipping Line Partners
9 major carriers — FCL & LCL to Dar es Salaam from all major Chinese ports
| Carrier | Code | Coverage |
|---|---|---|
| Maersk | MSK | World's #1 container line |
| MSC | MSC | Direct agent in Dar es Salaam |
| CMA CGM | CMA | KILIMA direct Africa service |
| COSCO Shipping | COSCO | Weekly Far East–East Africa |
| PIL | PIL | Dense East Africa network |
| ZIM | ZIM | Direct Far East–East Africa |
| OOCL | OOCL | Via Singapore to Dar |
| Evergreen | EMC | Far East–East Africa coverage |
| Emirates Shipping | ESL | Far East / East Africa / India |
Book Your Cargo Now
Reserve space on the next available sailing. Send us your cargo details on WhatsApp.
Book on WhatsApp